Die TopTen-Beiträge auf www.forum-fuehrung.com
Vor genau 3 Monaten startete eine neues Statistiktool auf dieser Plattform, das seitdem registriert, welche Beiträge wie oft gelesen werden. Daraus ergibt sich die Liste der TopTen-Beiträge aus inzwischen über 500 Artikeln, die hier zum ersten Mal veröffentlicht ist.
| Posttitel | Postname | Gelesen |
|---|---|---|
| Wettbewerb Freiheit und Verantwortung 2008 | wettbewerb-freiheit-und-verantwortung-2008 | 405 |
| Gallup-Studie zum Mitarbeiter-Engagement im “Krisenjahr 2009″ | gallup-studie-zum-mitarbeiter-engagement-im-krisenjahr-2009 | 362 |
| Gallup Studie 2008 weist auch für 2009 auf viele ungenutzte Potentiale | gallup-studie-2008-weist-auch-fur-2009-auf-viele-ungenutzte-potentiale | 320 |
| Ökosoziales Pflichtenheft für die G20 | okosoziales-pflichtenheft-fur-die-g20 | 318 |
| Impressum | impressum | 256 |
| Ökosozial statt marktradikal – Wege aus der Krise: Zukunftsforum mit Podiumsdiskussion | okosozial-statt-marktradikal-wege-aus-der-krise-zukunftsforum-mit-podiumsdiskussion | 253 |
| Ein Elfjähriger als Schirmherr – in der Nachfolge von Angela Merkel | ein-elfjahriger-als-schirmherr-%e2%80%93-in-der-nachfolge-von-angela-merkel | 217 |
| Martina Knappert-Hiese: Ankündigung eines Buchprojekts | ankundigung-eines-buchprojekts | 215 |
| Josef Riegler: »Ökosoziale Marktwirtschaft« | okosoziale-marktwirtschaft | 206 |
| Selbstverständnis | selbstverstandnis | 190 |
Auffällig und erfreulich ist die hohe Anzahl von Artikelbeiträgen darunter, die sich mit WERTE-Fragen auseinandersetzten. Erfreulich ist auch, dass 3 der TopTen-Beiträge direkt auf Fragen einer Ökosozialen Marktwirtschaft zielen, zwei weitere Beiträge indirekt. Damit verankert sich die Diskussion um eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung, die ökologische und soziale Standards fordert, setzt und beachtet, nachhaltig auf dieser Plattform.